歡迎來到蘇州市方圓計(jì)量儀器有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13815254315
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 杭州彩譜CHNSPEC > 分光色差儀 > 杭州彩譜 經(jīng)濟(jì)版分光色差儀系列合版
                            
簡要描述:杭州彩譜 經(jīng)濟(jì)版分光色差儀系列合版經(jīng)濟(jì)版分光色差儀系列是一款經(jīng)濟(jì)型色差儀,適用于對產(chǎn)品的色差評估作業(yè);儀器采用自動校準(zhǔn)方式,告別了繁瑣的手動校準(zhǔn);擁有30余種測量參數(shù)和26種標(biāo)準(zhǔn)光源;雙口徑版支持口徑切換,滿足不同大小尺寸樣品測量。
產(chǎn)品型號: 
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2021-08-16
訪  問  量:1637產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
杭州彩譜 經(jīng)濟(jì)版分光色差儀系列合版
經(jīng)濟(jì)版分光色差儀系列是一款經(jīng)濟(jì)型色差儀,適用于對產(chǎn)品的色差評估作業(yè);儀器采用自動校準(zhǔn)方式,告別了繁瑣的手動校準(zhǔn);擁有30余種測量參數(shù)和26種標(biāo)準(zhǔn)光源;雙口徑版支持口徑切換,滿足不同大小尺寸樣品測量。
儀器特點(diǎn)
口徑越小,能測的越多
兩口徑/小口徑/大口徑
自動校準(zhǔn),自己照顧好自己
SCI/SCE
可以去除光澤測量,和人眼感覺更為一致
測量參數(shù)多
遮蓋力,白度,黃度等30+種測量指標(biāo)
光源條件多
26種光源評價(jià)指標(biāo)
重復(fù)性好,測量穩(wěn)定—0.08
保證通過計(jì)量認(rèn)證
杭州彩譜 經(jīng)濟(jì)版分光色差儀系列合版
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號  | 經(jīng)濟(jì)版(8mm)  | 經(jīng)濟(jì)版(4mm)  | 經(jīng)濟(jì)版(雙口徑版)  | 
顏色  | 豌豆綠  | ||
測量結(jié)構(gòu)  | D/8-SCI+SCE,(漫射照明,8°方向接收),包含鏡面反射光去除鏡面反射光)  | ||
測量重復(fù)性/穩(wěn)定性  | 色度值:  | ||
標(biāo)準(zhǔn)偏差值ΔE*ab≤ 0.04  | |||
平均值:dE*ab≤ 0.05  | |||
最大值:dE*ab≤ 0.08  | |||
(白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測量白板30次)  | |||
臺間差  | ΔE*ab≤0.4  | ||
顯示精度  | 0.01  | ||
測量/照明口徑  | Φ8mm/Φ11mm  | Φ4mm/Φ6mm  | Φ8mm/Φ11mm , Φ4mm/Φ6mm  | 
測量指標(biāo)  | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強(qiáng)度,著色力)  | ||
光源條件  | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84  | ||
配色軟件  | 無  | ||
照明光源  | LED  | ||
測量觀察方式  | 目視  | ||
校準(zhǔn)  | 智能自動校準(zhǔn)  | ||
軟件支持  | Windows  | ||
準(zhǔn)確性保證  | 保證一級計(jì)量合格  | ||
視場角  | 2°,10°  | ||
積分球直徑  | 40mm  | ||
符合標(biāo)準(zhǔn)  | 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE o.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7  | ||
分光方式  | 集成光學(xué)器件  | ||
感應(yīng)器  | CMOS感應(yīng)器  | ||
波長間隔  | 10nm  | ||
波長范圍  | 400-700nm  | ||
反射率測定范圍  | 0-200%  | ||
反射率分辨率  | 0.01%  | ||
測量時(shí)間  | 約1秒  | ||
接口  | USB  | ||
屏幕  | IPS全彩屏幕,2.4英寸  | ||
電池容量  | 單次充電可連續(xù)測量8000次, 3.7V/3000mAh  | ||
光源壽命  | 10年100萬次  | ||
語言  | 簡體中文、英語  | ||
存儲  | 100條數(shù)據(jù)  | ||
(注:CS-410/411/412型號之間主要為口徑大小區(qū)別;2、照明口徑為儀器實(shí)際開孔大小。)
產(chǎn)品咨詢
            
        CONTACT
辦公地址:蘇州工業(yè)園區(qū)科成路6號3號樓101室TEL:0512 65249511
EMAIL:Jason.yan@fy-jl.com
            掃碼微信聯(lián)系